厚職網(www.xunfengnet.com)帶你公職上岸
在線題庫請微信掃碼進入小程序: 厚職題庫 行測、時政、公基必考題庫精準押題
點擊獲?。?a target="_blank" style="color:red; text-decoration: none;">考前必做時事政治題庫【送分題】 | 新版公共基礎知識7000題 | 教材用書PDF電子版
【導讀】厚職國家公務員考試網提供:全國公務員事業(yè)單位考試時間、考試公告、職位表、報名入口、備考資料。【點此領取電子版考試資料】。微信搜索關注公眾號:houzhigk,隨時獲取公務員事業(yè)編考試資訊。當前文章詳細內容請閱讀下文!
2021年國考報名已結束,截至10月24日17:30,2021國考報名共有1511985人報名,1402940人過審,平均競爭比 54.5:1,有95個職位無人報考。
資料推薦:公務員考試考前預測模擬卷
以下是競爭最激烈的十大崗位:
2021國考報名數據統(tǒng)計:競爭最激烈的十大職位(截至24日17:30時) | |||||
---|---|---|---|---|---|
部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數 | 競爭比 |
國家統(tǒng)計局廣東調查總隊 | 國家統(tǒng)計局廣東調查總隊 | 東莞調查隊業(yè)務科室一級科員 | 400110119009 | 1 | 3334:1 |
國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市松江區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(十一) | 300110014011 | 1 | 3059:1 |
中國老齡協(xié)會 | 政策研究部 | 政策研究部政策評估處一級主任科員及以下 | 400110002001 | 1 | 2960:1 |
中央檔案館國家檔案局 | 中國第二歷史檔案館 | 利用處一級主任科員及以下 | 100210007008 | 1 | 2716:1 |
文化和旅游部 | 產業(yè)發(fā)展司 | 政策規(guī)劃處一級主任科員及以下 | 200110009001 | 1 | 2281:1 |
國家市場監(jiān)督管理總局 | 食品安全抽檢監(jiān)測司 | 抽檢監(jiān)測處一級主任科員及以下 | 200110017001 | 1 | 2224:1 |
國家稅務總局湖北省稅務局 | 國家稅務總局武漢經濟技術開發(fā)區(qū)(漢南)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110020003 | 2 | 2222:1 |
國家稅務總局深圳市稅務局 | 國家稅務總局深圳市寶安區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110014008 | 1 | 2047:1 |
國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局樺南縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員 | 300110062001 | 2 | 1971:1 |
中國民用航空局西北地區(qū)管理局 | 民航陜西安全監(jiān)督管理局 | 機場管理處一級主任科員及以下 | 300110011001 | 1 | 1960:1 |
公眾號名稱:厚職公考
掃碼關注
獲取公考資訊和資源禮包
公眾號名稱:厚職事考招聘信息
掃碼關注
推送事業(yè)單位招聘信息